编者按:近期,中国校友会网、武书连及武汉大学中国科学评价研究中心分别公布了2012年中国大学排行榜。我们对榜单进行了研究,收集整理了排行榜的前20名及河南省部分高校排名情况。
中国校友会网2012中国大学排行榜20强
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 100 | 91.81 | 100 | 100 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 96.81 | 100 | 87.30 | 92.46 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 55.87 | 54.25 | 53.64 | 53.97 |
4 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 54.27 | 49.96 | 50.54 | 64.04 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 47.62 | 57.64 | 33.91 | 46.89 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 45.01 | 42.53 | 42.83 | 47.72 |
7 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 37.85 | 41.79 | 30.24 | 39.33 |
8 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 37.06 | 35.70 | 35.86 | 35.81 |
9 | 中国科技大学 | 安徽 | 理工 | 35.29 | 36.50 | 26.31 | 48.37 |
10 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 34.00 | 32.99 | 32.75 | 32.65 |
11 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 32.05 | 35.32 | 27.42 | 28.65 |
12 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 30.00 | 29.81 | 27.80 | 29.83 |
13 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 28.36 | 14.50 | 40.16 | 27.92 |
14 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 28.09 | 25.87 | 26.47 | 32.31 |
15 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 27.91 | 26.56 | 24.99 | 33.27 |
16 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 26.10 | 27.41 | 23.31 | 24.35 |
17 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 25.82 | 23.61 | 25.32 | 27.46 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 25.80 | 25.56 | 24.48 | 24.33 |
19 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 25.59 | 25.84 | 23.90 | 23.84 |
20 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 24.63 | 24.35 | 21.96 | 27.16 |
中国校友会网2012中国大学排行榜河南20强
名次 | 学校名称 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1/60 | 郑州大学 | 综合 | 8.47 | 5.65 | 9.88 | 10.47 |
2/90 | 河南大学 | 综合 | 4.53 | 4.06 | 5.52 | 2.13 |
3/146 | 河南师范大学 | 师范 | 2.29 | 2.29 | 2.06 | 2.36 |
4/167 | 河南理工大学 | 理工 | 1.85 | 2.15 | 2.02 | 0.14 |
5/180 | 河南农业大学 | 农林 | 1.74 | 2.21 | 1.71 | 0.18 |
6/213 | 河南工业大学 | 理工 | 1.26 | 2.01 | 0.85 | 0.06 |
7/225 | 河南科技大学 | 理工 | 1.16 | 1.43 | 1.18 | 0.10 |
8/271 | 郑州轻工业学院 | 理工 | 0.74 | 0.99 | 0.67 | 0.07 |
9/315 | 河南财经政法大学 | 财经 | 0.51 | 0.28 | 0.90 | 0.01 |
10/332 | 河南中医学院 | 医药 | 0.44 | 0.50 | 0.47 | 0.11 |
11/335 | 华北水利水电学院 | 理工 | 0.43 | 0.35 | 0.60 | 0.06 |
12/362 | 中原工学院 | 理工 | 0.31 | 0.13 | 0.55 | 0.10 |
13/366 | 新乡医学院 | 医药 | 0.30 | 0.18 | 0.49 | 0.06 |
14/383 | 信阳师范学院 | 师范 | 0.25 | 0.16 | 0.40 | 0.04 |
15/387 | 洛阳师范学院 | 师范 | 0.23 | 0.52 | 0.01 | 0.00 |
16/387 | 河南科技学院 | 师范 | 0.23 | 0.43 | 0.09 | 0.03 |
17/400 | 郑州航空工业管理学院 | 财经 | 0.22 | 0.15 | 0.36 | 0.00 |
18/440 | 商丘师范学院 | 师范 | 0.12 | 0.25 | 0.01 | 0.02 |
19/446 | 南阳师范学院 | 师范 | 0.11 | 0.25 | 0.01 | 0.00 |
20/447 | 安阳师范学院 | 师范 | 0.08 | 0.18 | 0.01 | 0.00 |
武书连2012中国大学排行榜综合实力前20名
排名 | 校名 | 总得分 | 人才培养 | 科学研究 | 学校类型 | 备注 | ||||
得分 | 研究生培养 | 本科生培养 | 得分 | 自然科学研究 | 社会科学研究 | |||||
1 | 浙江大学 | 209.62 | 89.49 | 65.88 | 23.61 | 120.13 | 102.79 | 17.33 | 综合 | 国家重点建设大学 |
2 | 北京大学 | 205.14 | 90.85 | 65.42 | 25.43 | 114.29 | 74.01 | 40.28 | 综合 | 国家优先发展大学 |
3 | 清华大学 | 191.51 | 84.72 | 59.91 | 24.81 | 106.80 | 86.92 | 19.88 | 理工 | 国家优先发展大学 |
4 | 上海交通大学 | 160.01 | 70.27 | 50.21 | 20.06 | 89.73 | 81.48 | 8.26 | 综合 | 国家重点建设大学 |
5 | 复旦大学 | 147.85 | 63.40 | 47.03 | 16.37 | 84.44 | 59.11 | 25.33 | 综合 | 国家重点建设大学 |
6 | 南京大学 | 126.91 | 56.29 | 39.68 | 16.61 | 70.63 | 46.44 | 24.19 | 综合 | 国家重点建设大学 |
7 | 武汉大学 | 111.40 | 54.61 | 34.26 | 20.35 | 56.79 | 34.53 | 22.26 | 综合 | 985工程大学 |
8 | 中山大学 | 111.39 | 50.83 | 35.00 | 15.83 | 60.56 | 45.18 | 15.38 | 综合 | 985工程大学 |
9 | 四川大学 | 108.19 | 53.35 | 35.13 | 18.21 | 54.84 | 44.48 | 10.36 | 综合 | 985工程大学 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 104.98 | 49.37 | 34.91 | 14.46 | 55.61 | 53.38 | 2.23 | 理工 | 国家重点建设大学 |
11 | 华中科技大学 | 101.85 | 51.60 | 32.83 | 18.77 | 50.25 | 41.42 | 8.83 | 理工 | 985工程大学 |
12 | 吉林大学 | 97.62 | 49.96 | 32.09 | 17.87 | 47.66 | 36.18 | 11.48 | 综合 | 985工程大学 |
13 | 山东大学 | 95.57 | 47.52 | 28.54 | 18.98 | 48.05 | 36.48 | 11.57 | 综合 | 985工程大学 |
14 | 南开大学 | 88.94 | 40.81 | 27.72 | 13.09 | 48.13 | 27.87 | 20.26 | 综合 | 985工程大学 |
15 | 西安交通大学 | 81.45 | 40.52 | 25.99 | 14.52 | 40.94 | 30.27 | 10.67 | 综合 | 国家重点建设大学 |
16 | 中南大学 | 77.19 | 40.30 | 25.07 | 15.23 | 36.89 | 32.65 | 4.23 | 综合 | 985工程大学 |
17 | 中国科学技术大学 | 76.85 | 35.39 | 26.32 | 9.07 | 41.46 | 39.67 | 1.80 | 理工 | 国家重点建设大学 |
18 | 中国人民大学 | 71.66 | 35.38 | 21.60 | 13.79 | 36.27 | 2.01 | 34.26 | 综合 | 985工程大学 |
19 | 东南大学 | 69.82 | 35.87 | 21.60 | 14.27 | 33.94 | 29.53 | 4.41 | 综合 | 985工程大学 |
20 | 天津大学 | 68.15 | 34.29 | 20.96 | 13.34 | 33.86 | 30.76 | 3.09 | 理工 | 985工程大学 |
注:1.2012中国大学前350名占当年被评价的705所本科大学数量的49.65%;其中教师数量占68.00%, 培
2.5所非985工程大学进入前38名。非985工程大学的郑州大学、华东理工大学、南京航空航天大学、苏州大学、南京农业大学等5所大学进入前38名。非985工程大学名次最高的郑州大学列第34名。
3.26所非211工程大学进入前112名。非211工程大学的首都医科大学、河南大学、扬州大学、山西大学、浙江工业大学等26所大学依次进入前112名。非211工程大学名次最高的前5名分别是:首都医科大学第59名,河南大学第66名,扬州大学第67名,山西大学第70名,浙江工业大学第71名。
武书连2012中国大学排行榜综合实力前350名中
河南高校排名
排名 | 校名 | 学校 类型 | 总得分 | 人才培养 | 科学研究 | ||||
得分 | 研究生培养 | 本科生培养 | 得分 | 自然科学研究 | 社会科学研究 | ||||
1/34 | 郑州大学 | 综合 | 43.05 | 26.10 | 10.89 | 15.21 | 16.96 | 11.05 | 5.91 |
2/66 | 河南大学 | 综合 | 24.38 | 15.33 | 5.66 | 9.68 | 9.04 | 4.18 | 4.86 |
3/126 | 河南师范大学 | 师范 | 12.68 | 7.54 | 2.49 | 5.05 | 5.14 | 3.74 | 1.41 |
4/176 | 河南农业大学 | 农林 | 9.04 | 5.73 | 1.82 | 3.91 | 3.31 | 3.00 | 0.31 |
5/177 | 河南科技大学 | 理工 | 8.87 | 6.44 | 1.14 | 5.30 | 2.44 | 2.02 | 0.42 |
6/192 | 河南理工大学 | 理工 | 8.24 | 6.27 | 1.08 | 5.18 | 1.97 | 1.52 | 0.45 |
7/222 | 河南工业大学 | 理工 | 6.78 | 4.91 | 0.86 | 4.05 | 1.86 | 1.37 | 0.50 |
8/294 | 河南财经政法大学 | 财经 | 4.59 | 3.23 | 0.62 | 2.61 | 1.36 | 0.11 | 1.25 |
9/301 | 郑州轻工业学院 | 理工 | 4.49 | 3.21 | 0.42 | 2.79 | 1.28 | 1.05 | 0.23 |
10/317 | 河南科技学院 | 师范 | 4.17 | 2.59 | 0.02 | 2.57 | 1.58 | 1.31 | 0.27 |
11/323 | 信阳师范学院 | 师范 | 4.11 | 2.76 | 0.29 | 2.47 | 1.34 | 0.76 | 0.58 |
12/333 | 河南中医学院 | 医药 | 3.91 | 2.89 | 0.84 | 2.05 | 1.01 | 0.98 | 0.03 |
13/343 | 中原工学院 | 理工 | 3.71 | 2.60 | 0.23 | 2.37 | 1.11 | 0.90 | 0.21 |
14/345 | 华北水利水电学院 | 理工 | 3.67 | 3.11 | 0.52 | 2.58 | 0.56 | 0.45 | 0.11 |
武汉大学中国科学评价研究中心2012-2013中国一般大学
排名20强(被评大学610所)
排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
1 | 100.00 | 北京 | 1 | 医药 | 1 | |
2 | 90.73 | 北京 | 2 | 师范 | 1 | |
3 | 89.13 | 北京 | 3 | 医药 | 2 | |
4 | 87.24 | 辽宁 | 1 | 医药 | 3 | |
5 | 86.06 | 广东 | 1 | 医药 | 4 | |
6 | 83.94 | 江苏 | 1 | 综合 | 1 | |
7 | 82.21 | 江苏 | 2 | 医药 | 5 | |
8 | 81.07 | 辽宁 | 2 | 文法 | 1 | |
9 | 80.00 | 福建 | 1 | 师范 | 2 | |
10 | 78.03 | 黑龙江 | 1 | 医药 | 6 | |
11 | 77.79 | 山东 | 1 | 农林 | 1 | |
12 | 74.10 | 山东 | 2 | 师范 | 3 | |
13 | 72.09 | 上海 | 1 | 医药 | 7 | |
14 | 71.79 | 江苏 | 3 | 理工 | 1 | |
15 | 71.69 | 浙江 | 1 | 师范 | 4 | |
16 | 70.46 | 云南 | 1 | 理工 | 2 | |
17 | 69.22 | 安徽 | 1 | 师范 | 5 | |
18 | 69.10 | 湖南 | 1 | 理工 | 3 | |
19 | 68.84 | 山东 | 3 | 综合 | 2 | |
20 | 68.49 | 陕西 | 1 | 理工 | 4 |
注: 1.本次大学评价共包含2410所中国高等院校。其中包括1127所中国大学(含军事类院校和港澳台地区高校):含重点大学131所(一流大学26
所),一般大学610所,民办院校386所。评价指标体系为办学资源、教学水平、科学研究、学校声誉等。
2.在本次大学评价中,首次提出“创新指数”,评价指标体系主要包括创新平台、创新人才和创新成果三个一级指标,以之衡量高校的创新能力。
3. 原始数据来源包括政府部门统计数据资料;国内外有关数据库;相关政府部门和高校网站;国家有关刊物、书籍、报纸、内部资料;评价中心基础数据平台。
武汉大学中国科学评价研究中心2012-2013中国一般
大学排名300强中(被评大学610所)河南高校排名
排序 | 学校名称 | 总得分 | 类型 | 序 |
1/25 | 65.65 | 师范 | 8 | |
2/46 | 60.46 | 农林 | 5 | |
3/47 | 60.45 | 理工 | 13 | |
4/106 | 50.03 | 理工 | 26 | |
5/142 | 44.67 | 理工 | 21 | |
6/148 | 42.70 | 理工 | 21 | |
7/209 | 38.28 | 理工 | 4 | |
8/230 | 37.35 | 医药 | 75 | |
9/247 | 36.65 | 师范 | 33 | |
10/250 | 36.48 | 文法 | 38 | |
11/252 | 36.38 | 医药 | 15 | |
12/254 | 36.28 | 理工 | 40 |
注:1.郑州大学和河南大学在重点大学排行榜上,分别名列第38名和75名。
2.最后一列的序表示在前一列类型中的排名,如河南师范大学在师范类中排列第8名。